Kat A | Kat B | Kat C | Kat D | Platzstatus |
---|---|---|---|---|
grün | grün | grün | grün | freie Plätze |
ocker | ocker | ocker | ocker | vorbestellte Plätze |
rot | rot | rot | rot | verkaufte Plätze |
weiß | weiß | weiß | weiß | ausgewählte Plätze |
blau | blau | blau | blau | Plätze in Bearbeitung |
violett | violett | violett | violett | gesperrte Plätze |
grau | grau | grau | grau | nicht verfügbare Plätze |
Preistyp | Kat A | Kat B | Kat C | Kat D |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 49,00 € | 40,00 € | 30,00 € | 28,00 € |
Ermäßigt 50% | 24,50 € | 20,00 € | 15,00 € | 14,00 € |
Ermäßigt 20% | 39,20 € | 32,00 € | 24,00 € | 22,40 € |
Mitarbeiter frei | ||||
Mitarbeiter Steuer | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Presse | ||||
Frei |